<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stimmen .... Bilder ....</title>
	<atom:link href="http://blog.staehr.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.staehr.com</link>
	<description>der ganz normale Wahnsinn im Alltag</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 11:26:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>DB Größenüberwachung per T-SQL</title>
		<link>http://blog.staehr.com/2011/09/db-grosenuberwachung-per-t-sql/</link>
		<comments>http://blog.staehr.com/2011/09/db-grosenuberwachung-per-t-sql/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 08:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[MS SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.staehr.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein kleines Script, das die (für mich) relevanten Daten zur Überwachung der Datenbank- und Logfilegrößen (in MB) ausgibt. Das Original stammt von <a href="http://sqlblog.com/blogs/jonathan_kehayias/archive/2009/06/06/getting-log-space-usage-without-using-dbcc-sqlperf.aspx" target="_blank">hier</a>, ich habe es modifiziert und auf eine einfache Ausgabe in Richtung Nagios angepasst. Außerdem wird die genutzte Logfilegröße bei einfachem Wiederherstellungsmodell auf Null gesetzt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.staehr.com/2011/09/db-grosenuberwachung-per-t-sql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synology NAS und Ordnerumleitung &#8211; UPDATE</title>
		<link>http://blog.staehr.com/2011/07/synology-nas-und-ordnerumleitung/</link>
		<comments>http://blog.staehr.com/2011/07/synology-nas-und-ordnerumleitung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 14:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staehr.com/blog/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Samba, das Ersatzwindows für Admins, die gerne mehr Zeit mit Konfiguration und Bereitstellung verbringen, als mit Kaffeetrinken und echten Problemen. Naja, viele NAS Systeme arbeiten logischerweise damit, und so auch meine DS211j von Synology. So eine NAS ist was feines, schön leise, braucht wenig Strom, etc etc &#8230; Ist ja hier keine Frage der Kaufentscheidung, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.staehr.com/2011/07/synology-nas-und-ordnerumleitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Noob @ WM-Nerfs</title>
		<link>http://blog.staehr.com/2010/07/the-noob-wm-nerfs/</link>
		<comments>http://blog.staehr.com/2010/07/the-noob-wm-nerfs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staehr.com/blog/2010/07/the-noob-wm-nerfs/</guid>
		<description><![CDATA[ohne viele Worte &#8230;. roflmao http://www.thenoobcomic.com/index.php?pos=382]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.staehr.com/2010/07/the-noob-wm-nerfs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware Server 2.0.2 Autostart</title>
		<link>http://blog.staehr.com/2009/12/vmware-server-2-0-2-autostart/</link>
		<comments>http://blog.staehr.com/2009/12/vmware-server-2-0-2-autostart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 15:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staehr.com/blog/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Update meiner Vista x64 Workstation auf Windows 7 x64 wollte der VMware Server 2 die entsprechend eingerichteten VMs nicht mehr automatisch starten. Keine Fehlermeldung, kein Eventlogeintrag, nix. Einfach ignoriert. Etliche Versuche wie Neuinstallation des Server 2.0.1 und Update auf 2.0.2, Löschen aller VMware Registry-Einträge und Verzeichnisse brachten keine Änderung. Zusätzlich bringt der vmauthd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.staehr.com/2009/12/vmware-server-2-0-2-autostart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloser Virenschutz von Microsoft</title>
		<link>http://blog.staehr.com/2009/10/kostenloser-virenschutz-von-microsoft/</link>
		<comments>http://blog.staehr.com/2009/10/kostenloser-virenschutz-von-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 11:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staehr.com/blog/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Am 29.9.09 hat Microsoft die Security Essentials fertiggestellt und zum Download freigegeben. Der geneigte Nutzer einer legalen Windows Installation erhält damit einen kostenlosen und schnellen state-of-the-art Virenschutz &#8211; nach einer Windows Genuine Überprüfung bei der Installation.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.staehr.com/2009/10/kostenloser-virenschutz-von-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durchsicht</title>
		<link>http://blog.staehr.com/2009/10/79/</link>
		<comments>http://blog.staehr.com/2009/10/79/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 10:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staehr.com/blog/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Aaaaah, endlich! Das neue Canon EF 2,8/70-200 L IS USM ist da! Danke an Thomas, der mich zu dieser Investition inspiriert hat]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.staehr.com/2009/10/79/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gehirnfutter</title>
		<link>http://blog.staehr.com/2009/05/gehirnfutter/</link>
		<comments>http://blog.staehr.com/2009/05/gehirnfutter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 11:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staehr.com/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Ich liebe die Logicals aus den PM Rätselheften. Online kann man das &#8211; gratis übrigens &#8211; bei Conceptis spielen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.staehr.com/2009/05/gehirnfutter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht mein Tag &#8230;</title>
		<link>http://blog.staehr.com/2009/03/nicht-mein-tag/</link>
		<comments>http://blog.staehr.com/2009/03/nicht-mein-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 16:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staehr.com/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; neeee, mir gehts schon grad noch so. Ich habe das Hörbuch Nicht mein Tag durch, Hörbücher sind ja meine neueste Beschäftigung im Auto. Jetzt brauche ich ein neues Lenkrad,  in dem alten sind nämlich neuerdings zu viele Gebißabdrücke drin. Scheisse hab ich gelacht, ich kann das nur wärmstens weiterempfehlen. Ganz ausgezeichnet &#8211; und auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.staehr.com/2009/03/nicht-mein-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reisbrettproblem</title>
		<link>http://blog.staehr.com/2008/11/reisbrettproblem/</link>
		<comments>http://blog.staehr.com/2008/11/reisbrettproblem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 11:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staehr.com/blog/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwie kamen wir da heute drauf &#8230; wie war das noch mit dem Reis auf dem Schachbrett. Wie lange braucht doch gleich das Licht der Taschenlampe vom Bremser am Ende des Zuges bis zum Zugführer, wenn die 2x2x7mm kleinen Reiskörner in handelsübliche Schotterwagen der DB verladen werden, die 33qm fassen und 11,1 Meter lang sind ? Joa, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.staehr.com/2008/11/reisbrettproblem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausdrucksstärke</title>
		<link>http://blog.staehr.com/2008/07/ausdrucksstarke/</link>
		<comments>http://blog.staehr.com/2008/07/ausdrucksstarke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 14:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staehr.com/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons aber exakt 25911 Wörter. Die zehn Gebote haben 284 Wörter und Moses schrieb sie an einem Nachmittag auf. Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung umfasst 1332 Wörter und dafür beratschlagten die Delegierten einige Tage. Das Grundgesetz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.staehr.com/2008/07/ausdrucksstarke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

